产品介绍:
约克YSAC/YSOC(H)风冷式冷水/空气源热泵机组
约克YSAC属于小型中央空调系统,通常同风机盘管等末端装置一起配合使用,单套系统可拖动多台室内风机盘管。不需要冷却水塔和专用的机房,适用于歌舞厅、餐厅、酒吧、办公室、高档会所、别墅及各类公寓等。该系列共有12个型号,制冷量9.5-19.5kw,制热量10.5-20.5kw。
构思新颖
机组采用分体结构,从根本上解决了水管冻结问题。独特的冷水机冷水系统设计,包含循环水泵,自动补水阀、排水阀。
安装灵活
室外机可按一般分体空调的方式安装,室内机组可吊装在卫生间,阳台等不影响起居的隐蔽地方。
运行宁静
室外机组采用涡旋式压缩机,室内机组选用低噪声水泵,保证了机组运行宁静。
控制先进
控制器豪华美观,可设定定时开关,有日、月、时、分显示。并具有自动防冻功能。通过选配件联控板可以实现风机盘管与主机的联动。还可实现集中控制对多台机组进行集控。
○ 产品参数
型号 | 制冷量kw | 制热量kw | 噪音室内外机dba | 电源V/PH-HZ | 输入功率kw | 压缩机 | 水流量m^3/h | 运行电流A | 机外扬程m | 尺寸mm | 重量kg | 进出水管尺寸 | ||||
风机 | 水泵 | 形式 | 个数 | 长 | 宽 | 高 | ||||||||||
YSAC10CA/YSOC10A | 10 | - | 49/61 | 220V 1N-50HZ | 0.13*2 | 0.34 | 涡旋 | 1 | 1.8 | 15.4 | 11.5 | 750 | 725 | 350 | 58.5 | RC1 |
YSAC10HA/YSOH10A | 9.5 | 10.5 | 49/61 | 220V 1N-50HZ | 0.13*2 | 0.34 | 1 | 1.68 | 15.7 | 11.5 | 750 | 725 | 350 | 60.0 | RC1 | |
YSAC10CA/YSOC10E | 10 | - | 49/61 | 3800V 3N-50HZ | 0.13*2 | 0.34 | 1 | 1.8 | 5.74 | 11.5 | 750 | 725 | 350 | 58.5 | RC1 | |
YSAC10HA/YSOH10E | 9.5 | 10.5 | 49/61 | 3800V 3N-50HZ | 0.13*2 | 0.34 | 1 | 1.68 | 5.7 | 11.5 | 750 | 725 | 350 | 60.0 | RC1 | |
YSAC15CA/YSOC15E | 13.5 | - | 50/62 | 3800V 3N-50HZ | 0.13*2 | 0.34 | 1 | 2.4 | 8.6 | 9 | 750 | 725 | 350 | 61.5 | RC1 | |
YSAC15HA/YSOH15E | 12.5 | 13.5 | 50/62 | 3800V 3N-50HZ | 0.13*2 | 0.34 | 1 | 2.2 | 8.6 | 9 | 750 | 725 | 350 | 63.0 | RC1 | |
YSAC15HA/YSOH15A | 13.5 | 15 | 50/62 | 220V 1N-50HZ | 0.13*2 | 0.34 | 2 | 2.23 | 21.4 | 9 | 785 | 725 | 350 | 60 | RC1 | |
YSAC15CA/YSOC15A | 14.5 | - | 50/62 | 220V 1N-50HZ | 0.13*2 | 0.34 | 2 | 2.57 | 21.8 | 9 | 785 | 725 | 350 | 60 | RC1 | |
YSAC18CA/YSOC18A | 16.5 | - | 50/63 | 220V 1N-50HZ | 0.14*2 | 0.34 | 2 | 2.6 | 29.3 | 9 | 785 | 725 | 350 | 60 | RC1 | |
YSAC18HA/YSOH18A | 16 | 19 | 50/63 | 220V 1N-50HZ | 0.14*2 | 0.34 | 2 | 2.6 | 29.3 | 9 | 785 | 725 | 350 | 60 | RC1 | |
YSAC20CE/YSOC20E | 29.5 | - | 50/63 | 3800V 3N-50HZ | 0.215*2 | 0.82 | 2 | 3.25 | 13.07 | 15 | 785 | 725 | 350 | 70 | RC1 | |
YSAC20HE/YSOH20E | 18.5 | 20.5 | 50/63 | 3800V 3N-50HZ | 0.215*2 | 0.82 | 2 | 3.17 | 13.41 | 15 | 785 | 725 | 350 | 70 | RC1 |
Copyright © 2022 苏州建环暖通科技有限公司 All Rights Reserved. 苏ICP备2021013691号-2 XML地图