产品介绍:
约克YHAC风冷式冷水/空气源热泵机组
YHAC系列风冷式冷水/空气源热泵机组共有10个型号,制冷量从38kw-79kw,制热量从40kw-81kw。
运行特别宁静
排风机采用大风叶、低转速的调速风机,YHAC40-60采用独立双风道设计,部分负荷下只开一个系统,大大降低机组噪音,同时省电节能。
双回路设计
YHAC机组采用独立的双冷的双冷媒系统设计,部分负荷下降低能耗,大大增强了节能效果。一个系统发生故障时,机组可继续运转。降低启动电流,减少电力投资。
费用低廉,安全环保
室内为低压水系统管路,安装费用低廉且无须定期补充价格昂贵的制冷剂。室内机组和室外机组的改装相互独立,节省扩容费用。制冷剂密封在室外机组内,对环境影响远远小于直接蒸发式系统。
设计灵活,控制方便
水管路系统不受长度和高度的限制,可根据用户的要求选配形式多样的风机盘管和温控器以配合建筑装潢及个人品位。随机提供线控器以方便使用。
换热效率高
空气侧换热器采用内螺纹铜管和亲水铝箔(热泵机型),使机组运行效率高。
○ 产品参数
型号 | 制冷量kw | 制热量kw | 电源V/PH-HZ | 输入功率kw | 压缩机 | 水流量m^3/h | 运行电流A | 内部水阻kpa | 机外扬程m | 尺寸mm | 重量kg | 进出水管尺寸 | ||||
压缩机+风机(制冷/制热) | 水泵 | 形式 | 个数 | 长 | 宽 | 高 | ||||||||||
YHAC40CE010 | 40 | - | 380V/3-50 | 12.6 | 1.1 | 涡旋 | 4 | 6.858 | 28.4 | - | 20 | 2000 | 1000 | 1135 | 450 | RC1-1/2 |
YHAC40HE010 | 38 | 40 | 12.5/13 | 1.1 | 4 | 6.516 | 27.4 | - | 20 | 2000 | 1000 | 1135 | 488 | RC1-1/2 | ||
YHAC40CE000 | 40 | - | 12.6 | - | 4 | 6.858 | 28.4 | 75 | - | 2000 | 1000 | 1135 | 420 | RC1-1/2 | ||
YHAC40HE000 | 38 | 40 | 12.5/13 | - | 4 | 6.516 | 27.4 | 75 | - | 2000 | 1000 | 1135 | 458 | RC1-1/2 | ||
YHAC50CE000 | 51 | - | 16.9 | - | 4 | 8.744 | 40.3 | 91 | - | 2200 | 1000 | 1290 | 454 | RC1-1/2 | ||
YHAC50HE000 | 49 | 55 | 17.1/17.5 | - | 4 | 8.399 | 40 | 91 | - | 2200 | 1000 | 1290 | 496 | RC1-1/2 | ||
YHAC60CE000 | 60 | - | 20.1 | - | 4 | 10.285 | 44.7 | 96 | - | 2200 | 1000 | 1460 | 530 | RC2 | ||
YHAC60HE000 | 58 | 60 | 19.6/20.3 | - | 4 | 9.943 | 43.9 | 96 | - | 2200 | 1000 | 1460 | 580 | RC2 | ||
YHAC80CE000 | 79 | - | 26.1 | - | 2 | 13.588 | 58.2 | 100 | - | 2916 | 1260 | 1621 | 876 | 2*RC1-1/4 | ||
YHAC80HE000 | 77 | 81 | 25.9/28.2 | - | 2 | 13.244 | 63.8 | 100 | - | 2916 | 1260 | 1621 | 932 | 2*RC1-1/4 |
Copyright © 2022 苏州建环暖通科技有限公司 All Rights Reserved. 苏ICP备2021013691号-2 XML地图