二级直流变频 高效冷暖
一键自清洁 健康清新风
安装便捷,节省安装空间
适用范围:商铺、办公场所
使用面积:40~70m²
随时随地 随手掌控
手机变身遥控器,打破更多限制 客人的突然拜访,客户突然提出的温度要求… 还好有它,否则,怎么会有此刻的惬意与顺利 机器内置WiFi模块,轻触手机屏幕,远程操控 随时随地启动与关闭,安心掌控更便捷!
强劲制冷制热,运行平稳
优质压缩机,多转速电机 双风机大外机,快速制冷制热,温度适用范围广
安装便捷,节省安装空间
4个冷媒管接线,适应各种安装条件,便于安装走线
型号 | KFRd-120LW/50BBC22 |
电源 | 三相 380V 50Hz |
制冷量(W) | 12.1 |
制冷额定功率(W)/电流(A) | 4.2(0.6~5.5)/7 |
制热量 | 14.1( |
制热额定功率(W)/电流(A) | 4.1(0.7~5.5)/6.8 |
电热功率(W)/电流(A) | 3/13.6 |
能效等级 | 2 |
能效比 | SEER:3.69 |
室内机/室外机风量(m³/h) | 2000/6000 |
室内机/室外机噪音dB(A) | 49/45/41;58 |
室内机/室外机重量(Kg) | 61/96 |
内机外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 600×350×1880 |
外机外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 960×415×1250 |
液管/气管(mm) | 9.52/19.05 |
最大配管长度(m) | 50 |
内外机最大落差(m) | 30 |
标配控制器 | 遥控器 |
Copyright © 2022 苏州建环暖通科技有限公司 All Rights Reserved. 苏ICP备2021013691号-2 XML地图